Перейти к содержимому
		
		
			
			
			
			
				
	
	
		
		
			
			
				
				
	
	
| Район | Вид недвижимости | Среднее (сом/кв.м.) | 
| 1 2021 года | 
| Аксыйский | Жилой дом | 23972.3 | 
| Квартира | 12250.16 | 
| Коммерческое | 742.06 | 
| Социальное | 10000 | 
| Акталинский | Жилой дом | 6808.39 | 
| Алабукинский | Жилой дом | 11258.65 | 
| Квартира | 8293.84 | 
| Коммерческое | 10492.26 | 
| Производственное | 11301.03 | 
| Алайский | Жилой дом | 1050.47 | 
| Квартира | 10882.7 | 
| Коммерческое | 981.84 | 
| Аламедин | Административное | 9090.91 | 
| Жилой дом | 42686.26 | 
| Квартира | 31474.45 | 
| Коммерческое | 96.47 | 
| Производственное | 3671.69 | 
| Социальное | 10254.59 | 
| Араванский | Жилой дом | 8015.46 | 
| Коммерческое | 17232.13 | 
| Атбашинский | Жилой дом | 5076.11 | 
| Базаркоргонский | Жилой дом | 12197.05 | 
| Коммерческое | 6093.86 | 
| Производственное | 375 | 
| Бакай-aтинский | Жилой дом | 8498.04 | 
| Балыкчинский | Жилой дом | 12690.66 | 
| Квартира | 14124.9 | 
| Производственное | 700 | 
| Баткенский | Жилой дом | 5390.39 | 
| Квартира | 22967.39 | 
| Коммерческое | 6024.1 | 
| Производственное | 90 | 
| Бишкек | Административное | 84905.61 | 
| Жилой дом | 62916 | 
| Квартира | 53222.05 | 
| Коммерческое | 55287.72 | 
| Производственное | 32466.57 | 
| Социальное | 13888.89 | 
| Жайылский | Жилой дом | 20544.42 | 
| Квартира | 25640.15 | 
| Коммерческое | 25904.37 | 
| Производственное | 32.52 | 
| Жалалабад | Жилой дом | 28135.78 | 
| Квартира | 34125.49 | 
| Коммерческое | 24810.14 | 
| Социальное | 9.5 | 
| Жетиогузский | Жилой дом | 9960.96 | 
| Квартира | 1906.58 | 
| Коммерческое | 1267.49 | 
| Социальное | 9183.67 | 
| Жумгальский | Жилой дом | 3200.15 | 
| Квартира | 7295.17 | 
| Коммерческое | 66137.57 | 
| ИссыкАтинский | Жилой дом | 27381.24 | 
| Квартира | 18575.91 | 
| Коммерческое | 2119.54 | 
| Иссыккульский | Жилой дом | 6728.62 | 
| Квартира | 9346.43 | 
| Коммерческое | 22666.8 | 
| Кадамжайский | Жилой дом | 8800.56 | 
| Квартира | 13716.27 | 
| Коммерческое | 1644.27 | 
| Карабуринский | Жилой дом | 3664.19 | 
| Квартира | 8645.77 | 
| Коммерческое | 1738.31 | 
| Карагулжинский | Жилой дом | 10222.56 | 
| Квартира | 12191.82 | 
| Производственное | 975.71 | 
| Каракол-Аксуйский | Жилой дом | 22790.97 | 
| Квартира | 21480.51 | 
| Коммерческое | 11399.33 | 
| Производственное | 6357.39 | 
| Каракульский | Жилой дом | 14492.47 | 
| Квартира | 11616.53 | 
| Коммерческое | 26320.58 | 
| Карасуу | Административное | 3948.72 | 
| Жилой дом | 15175.39 | 
| Квартира | 17356.15 | 
| Коммерческое | 6246.9 | 
| Производственное | 150.78 | 
| Кеминский | Жилой дом | 10018.33 | 
| Квартира | 6116.04 | 
| Коммерческое | 749.31 | 
| Кочкорский | Жилой дом | 19147.81 | 
| Кызылкия | Жилой дом | 26804.27 | 
| Квартира | 24247.35 | 
| Коммерческое | 10485.09 | 
| Производственное | 3480.28 | 
| Лейлекский | Жилой дом | 6548.25 | 
| Квартира | 25112.46 | 
| Коммерческое | 10886.2 | 
| Производственное | 984.25 | 
| Майли-Суу | Квартира | 5423.64 | 
| Коммерческое | 15714.29 | 
| Производственное | 1000 | 
| Манаский | Жилой дом | 3084.76 | 
| Квартира | 5055.29 | 
| Производственное | 10 | 
| Московский | Жилой дом | 15404.19 | 
| Квартира | 15792.6 | 
| Коммерческое | 17262.79 | 
| Нарынский | Жилой дом | 8724.87 | 
| Квартира | 17889.48 | 
| Коммерческое | 17736.87 | 
| Производственное | 518.34 | 
| Ноокат | Административное | 97142.86 | 
| Жилой дом | 5632.99 | 
| Квартира | 23969.32 | 
| Коммерческое | 74172.09 | 
| Ноокенский | Жилой дом | 14225.94 | 
| Квартира | 33415.87 | 
| Коммерческое | 12597.59 | 
| Производственное | 1093.48 | 
| Ошский | Административное | 7116.71 | 
| Жилой дом | 72076.13 | 
| Квартира | 38943.92 | 
| Коммерческое | 26691.4 | 
| Производственное | 1559.94 | 
| Панфиловский | Жилой дом | 6711.92 | 
| Квартира | 7808.73 | 
| Сокулукский | Жилой дом | 32132.26 | 
| Квартира | 20532.03 | 
| Коммерческое | 453.13 | 
| Производственное | 788.67 | 
| Сузакский | Жилой дом | 14148.88 | 
| Квартира | 6096.1 | 
| Коммерческое | 6375.42 | 
| Производственное | 0.21 | 
| Социальное | 1236.53 | 
| Сулукта | Квартира | 2238.4 | 
| Коммерческое | 5262.95 | 
| Талаский | Жилой дом | 7488.3 | 
| Коммерческое | 49472.3 | 
| Производственное | 242.59 | 
| Ташкомур | Жилой дом | 10246.48 | 
| Квартира | 8163.92 | 
| Коммерческое | 12755.1 | 
| Тогузторо | Жилой дом | 5091.48 | 
| Квартира | 4207.98 | 
| Токтогулский | Жилой дом | 6732.19 | 
| Квартира | 7376.43 | 
| Коммерческое | 18888 | 
| Тонский | Административное | 4000 | 
| Жилой дом | 5384.01 | 
| Квартира | 5173.94 | 
| Производственное | 783.67 | 
| Тюпский | Жилой дом | 9843.88 | 
| Квартира | 3870.58 | 
| Узген | Жилой дом | 17021.53 | 
| Квартира | 39882.45 | 
| Коммерческое | 3084.28 | 
| Чоналайский | Жилой дом | 6315.79 | 
| Чуй-Токмокский | Жилой дом | 19730.54 | 
| Квартира | 17231.86 | 
| г. Талас | Жилой дом | 13418.62 | 
| Квартира | 19446.54 | 
| Коммерческое | 3573.3 | 
				 863
			
 
	
		
			Вам также может понравиться