Калькулятор суммы компенсации потерь сельскохозяйственной продукции при передаче земель сельскохозяйственного назначения
Базовая ставка налоговой стоимости (сом/кв.м) | |||||
Наименование областей и районов | Пашня орошаемая | Пашня богарная | Многолетние насаждения | Сенокосы | Пастбища |
Баткенская область | |||||
Баткенский район | 268 | 41,3 | 149 | – | 7,7 |
Лейлекский район | 268 | 41,3 | 149 | 24,3 | 7,7 |
Кадамджайский район | 275 | 41,3 | 150 | 24,3 | 12,7 |
Джалал-Абадская область | |||||
Аксыйский район | 306 | 56,7 | 193 | 15,9 | 13,6 |
Ала-Букинский район | 306 | 41,3 | 204 | 22,5 | 9,9 |
БазарКоргонский район | 414 | 41,3 | 220 | 30,9 | 15,4 |
Ноокенский район | 453 | 41,3 | 193 | 24,4 | 15,4 |
Сузакский район | 414 | 41,3 | 220 | 30,9 | 15,4 |
Тогуз-Тороуский район | 223 | 62,3 | – | 33 | 12,9 |
Токтогульский район | 239 | 62,3 | 201 | 30,4 | 12,9 |
Чаткальский район | 194 | 62,3 | – | 26,5 | 12,9 |
Иссык-Кульская область | |||||
Ак-Суйский район | 373 | 87,5 | 173 | 30,4 | 10,6 |
Джети-Огузский район | 305 | 74,9 | 168 | 23,8 | 7,7 |
ИссыкКульский район | 280 | 68,6 | 155 | 23,8 | 7,7 |
Тонский район | 236 | 39,2 | 119 | 20,4 | 7,1 |
Тюпский район | 379 | 87,5 | 174 | 29,1 | 15 |
Нарынская область | |||||
Ак-Талинский район | 205 | 37 | – | 25,1 | 4,5 |
Ат-Башинский район | 191 | 54,3 | – | 21,7 | 4,5 |
Джумгальский район | 196 | 37 | – | 25,1 | 4,5 |
Кочкорский район | 215 | 37 | – | 25,1 | 4,5 |
Нарынский район | 196 | 54,3 | – | 21,1 | 5,3 |
Ошская область | |||||
Алайский район | 232 | 62,3 | – | 27,7 | 5,3 |
Араванский район | 436 | 41,3 | 226 | 15,2 | 12,7 |
Кара-Кульджинский район | 232 | 62,3 | 117 | 27,7 | 5,3 |
Кара-Суйский район | 453 | 41,3 | 246 | 27,9 | 12 |
Ноокатский район | 413 | 62,3 | 233 | 27,8 | 12,7 |
Узгенский район | 413 | 62,3 | 235 | 33,7 | 13,9 |
Чон-Алайский район | 183 | – | – | 21,1 | 5,5 |
Таласская область | |||||
Бакай-Атинский район | 318 | 52,5 | 164 | – | 7,4 |
Кара-Бууринский район | 350 | 36,4 | 165 | 11,2 | 4,8 |
Манасский район | 331 | 36,4 | 166 | 11,2 | 4,8 |
Таласский район | 297 | 52,5 | 164 | 11 | 4,8 |
Чуйская область | |||||
Аламудунский район | 400 | 56,5 | 209 | 23,1 | 10,8 |
Жайылский район | |||||
а) Чуйская зона | 329 | 67,9 | 213 | 20,4 | 10,8 |
б) Суусамырская зона | 189 | 34,5 | – | 11,3 | 10 |
Ысык-Атинский район | 400 | 74,2 | 213 | 29,7 | 10,8 |
Кеминский район | 354 | 80,5 | 211 | 29,7 | 10,8 |
Московский район | 392 | 67,2 | 215 | 29,7 | 7,8 |
Панфиловский район | 362 | 67,2 | 215 | 23,1 | 7,8 |
Сокулукский район | 407 | 67,2 | 211 | 13,9 | 7,8 |
Чуйский район | 400 | 74,9 | 211 | 32,4 | 10,8 |
Two columns
Vertical
Horizontal
Калькулятор суммы сельхоз потерь
Total Summary
Name
Total
{{field.label}}
{{ item.label }}
{{ item.converted }}
Total
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart