Skip to content
		
		
			
			
			
			
				
	
	
		
		
			
			
				
				
	
	
| Район | Вид недвижимости | Среднее (сом/кв.м.) | 
| 3 2021 года | 
| Аксыйский | Жилой дом | 15905.36 | 
| Квартира | 34839.92 | 
| Коммерческое | 8204.85 | 
| Акталинский | Жилой дом | 2943.3 | 
| Квартира | 7215.01 | 
| Алабукинский | Жилой дом | 8207.21 | 
| Квартира | 25265.29 | 
| Коммерческое | 792.68 | 
| Алайский | Жилой дом | 1068.5 | 
| Квартира | 9266.89 | 
| Коммерческое | 3907.21 | 
| Аламедин | Жилой дом | 46857.97 | 
| Квартира | 36302.4 | 
| Коммерческое | 130972.71 | 
| Производственное | 14194.09 | 
| Араванский | Жилой дом | 12131.82 | 
| Квартира | 15879.14 | 
| Коммерческое | 51440.33 | 
| Атбашинский | Жилой дом | 9004.43 | 
| Базаркоргонский | Жилой дом | 6740.74 | 
| Квартира | 34934.5 | 
| Коммерческое | 3645.36 | 
| Производственное | 500 | 
| Бакай-aтинский | Жилой дом | 6022.92 | 
| Балыкчинский | Жилой дом | 11069.11 | 
| Квартира | 16948.58 | 
| Коммерческое | 1628.33 | 
| Производственное | 101.97 | 
| Баткенский | Жилой дом | 6714.48 | 
| Квартира | 17571.73 | 
| Коммерческое | 388.48 | 
| Производственное | 255.3 | 
| Бишкек | Административное | 55758.56 | 
| Жилой дом | 67838.02 | 
| Квартира | 57940.53 | 
| Коммерческое | 62466.67 | 
| Производственное | 60155.89 | 
| Социальное | 44376.12 | 
| Жайылский | Жилой дом | 16468.05 | 
| Квартира | 49144.94 | 
| Коммерческое | 52135.58 | 
| Производственное | 31197.5 | 
| Жалалабад | Жилой дом | 34071.26 | 
| Квартира | 33121.92 | 
| Коммерческое | 5404.99 | 
| Производственное | 797.12 | 
| Жетиогузский | Жилой дом | 9118.01 | 
| Квартира | 7141.18 | 
| Коммерческое | 271.9 | 
| Жумгальский | Жилой дом | 2685.65 | 
| Квартира | 1508.34 | 
| ИссыкАтинский | Жилой дом | 26695.75 | 
| Квартира | 34000.76 | 
| Коммерческое | 8107.83 | 
| Производственное | 417.34 | 
| Иссыккульский | Административное | 2579.44 | 
| Жилой дом | 17971.24 | 
| Квартира | 25707.79 | 
| Коммерческое | 32207.27 | 
| Производственное | 6760.83 | 
| Кадамжайский | Жилой дом | 9067.13 | 
| Квартира | 12698.67 | 
| Коммерческое | 1946.75 | 
| Карабуринский | Жилой дом | 8802.11 | 
| Квартира | 1620.61 | 
| Коммерческое | 250 | 
| Производственное | 888.89 | 
| Карагулжинский | Жилой дом | 13336.5 | 
| Коммерческое | 3994.32 | 
| Каракол-Аксуйский | Жилой дом | 23314.15 | 
| Квартира | 22039.85 | 
| Коммерческое | 38029.6 | 
| Производственное | 67071.32 | 
| Каракульский | Жилой дом | 22607.83 | 
| Квартира | 13501.5 | 
| Карасуу | Жилой дом | 22694.75 | 
| Квартира | 13589.29 | 
| Коммерческое | 3099.37 | 
| Производственное | 1352.23 | 
| Кеминский | Жилой дом | 7528.25 | 
| Квартира | 4712.84 | 
| Коммерческое | 2168.22 | 
| Производственное | 210 | 
| Кочкорский | Жилой дом | 4436.73 | 
| Социальное | 50.14 | 
| Кызылкия | Жилой дом | 19630.68 | 
| Квартира | 25501.4 | 
| Коммерческое | 4140.4 | 
| Производственное | 1.63 | 
| Лейлекский | Жилой дом | 9200.21 | 
| Квартира | 5061.47 | 
| Коммерческое | 24620.33 | 
| Производственное | 483.49 | 
| Майли-Суу | Жилой дом | 7517.7 | 
| Квартира | 6361.39 | 
| Манаский | Жилой дом | 3241.86 | 
| Квартира | 1497.47 | 
| Коммерческое | 3333.33 | 
| Московский | Жилой дом | 39235.45 | 
| Квартира | 18229.68 | 
| Коммерческое | 26246.55 | 
| Нарынский | Жилой дом | 31109.72 | 
| Квартира | 14114.74 | 
| Коммерческое | 3531 | 
| Производственное | 448.17 | 
| Ноокат | Жилой дом | 20095.66 | 
| Квартира | 37179.49 | 
| Коммерческое | 7237.24 | 
| Производственное | 865.49 | 
| Ноокенский | Жилой дом | 12858.37 | 
| Квартира | 26621.95 | 
| Коммерческое | 2959.66 | 
| Производственное | 2436.05 | 
| Ошский | Административное | 15182.99 | 
| Жилой дом | 71974.98 | 
| Квартира | 39424.58 | 
| Коммерческое | 37633.26 | 
| Производственное | 6954.49 | 
| Панфиловский | Жилой дом | 11542.42 | 
| Квартира | 7808.24 | 
| Коммерческое | 14018.83 | 
| Сокулукский | Административное | 24584.32 | 
| Жилой дом | 38521.44 | 
| Квартира | 20228.65 | 
| Коммерческое | 3389.54 | 
| Производственное | 1059.68 | 
| Сузакский | Жилой дом | 16286.04 | 
| Квартира | 3947.73 | 
| Коммерческое | 12554.55 | 
| Производственное | 4359.09 | 
| Сулукта | Квартира | 2453.33 | 
| Коммерческое | 5571.43 | 
| Талаский | Жилой дом | 6874.93 | 
| Коммерческое | 750 | 
| Социальное | 24000 | 
| Ташкомур | Жилой дом | 17983.02 | 
| Квартира | 8657.86 | 
| Коммерческое | 8815.35 | 
| Тогузторо | Жилой дом | 5301.65 | 
| Квартира | 10534.97 | 
| Коммерческое | 6522.45 | 
| Токтогулский | Жилой дом | 8597.68 | 
| Квартира | 12443.87 | 
| Коммерческое | 12824.73 | 
| Производственное | 2954.31 | 
| Тонский | Жилой дом | 14174.25 | 
| Квартира | 28576.04 | 
| Коммерческое | 2287.28 | 
| Производственное | 2.9 | 
| Тюпский | Жилой дом | 7022.45 | 
| Квартира | 2784.95 | 
| Коммерческое | 207.27 | 
| Өзгөн | Жилой дом | 17175.58 | 
| Квартира | 18858.77 | 
| Коммерческое | 6927.15 | 
| Производственное | 40 | 
| Чаткалский | Жилой дом | 368.87 | 
| Чуй-Токмокский | Жилой дом | 24593.41 | 
| Квартира | 22417.85 | 
| Коммерческое | 21805.17 | 
| Производственное | 1190.89 | 
| г. Талас | Жилой дом | 7744.91 | 
| Квартира | 20620.25 | 
				 973
			
 
	
		
			Силерге да жагышы мүмкүн