Skip to content
		
		
			
			
			
			
				
	
	
		
		
			
			
				
				
	
	
| Район | Вид недвижимости | Среднее (сом/кв.м.) | 
| июнь 2022 года | 
| Аксыйский | Жилой дом | 10162.39 | 
| Квартира | 3707.52 | 
| Коммерческое | 42692.76 | 
| Производственное | 600 | 
| Акталинский | Жилой дом | 3161.8 | 
| Алабукинский | Жилой дом | 15644.12 | 
| Коммерческое | 7743.02 | 
| Производственное | 1333.33 | 
| Алайский | Жилой дом | 1465.28 | 
| Квартира | 23682.65 | 
| Коммерческое | 56561.09 | 
| Аламедин | Жилой дом | 44330.57 | 
| Квартира | 46654.58 | 
| Коммерческое | 6853.26 | 
| Производственное | 22837.68 | 
| Социальное | 641.14 | 
| Араванский | Жилой дом | 12277.33 | 
| Атбашинский | Жилой дом | 9992.82 | 
| Квартира | 10360.55 | 
| Базаркоргонский | Жилой дом | 10333.62 | 
| Квартира | 382.03 | 
| Коммерческое | 145.16 | 
| Бакай-aтинский | Жилой дом | 6376.39 | 
| Балыкчинский | Жилой дом | 13260.35 | 
| Квартира | 24257.62 | 
| Коммерческое | 23311.12 | 
| Баткенский | Жилой дом | 15038.02 | 
| Квартира | 20027.33 | 
| Бишкек | Административное | 178505.03 | 
| Жилой дом | 69239.99 | 
| Квартира | 64929.72 | 
| Коммерческое | 56820.18 | 
| Производственное | 20133.93 | 
| Жайылский | Административное | 157870.18 | 
| Жилой дом | 23395.44 | 
| Квартира | 28769.96 | 
| Коммерческое | 7627.77 | 
| Производственное | 103053.57 | 
| Жалалабад | Жилой дом | 23959.69 | 
| Квартира | 39048.41 | 
| Коммерческое | 25609.76 | 
| Производственное | 17146.5 | 
| Жетиогузский | Жилой дом | 19489.97 | 
| Квартира | 16143.97 | 
| Коммерческое | 2212.64 | 
| Жумгальский | Жилой дом | 5763.53 | 
| Производственное | 0.69 | 
| ИссыкАтинский | Жилой дом | 32834.91 | 
| Квартира | 32672.67 | 
| Коммерческое | 7751.94 | 
| Производственное | 11845.89 | 
| Иссыккульский | Жилой дом | 12558.1 | 
| Квартира | 28886.31 | 
| Коммерческое | 45010.93 | 
| Производственное | 166.67 | 
| Кадамжайский | Жилой дом | 7896.53 | 
| Квартира | 20269.03 | 
| Коммерческое | 1319.64 | 
| Карабуринский | Жилой дом | 7011.62 | 
| Квартира | 14682.97 | 
| Карагулжинский | Жилой дом | 14000.66 | 
| Квартира | 33512.06 | 
| Коммерческое | 5178.66 | 
| Каракол-Аксуйский | Жилой дом | 20953.54 | 
| Квартира | 25869.98 | 
| Коммерческое | 27681.63 | 
| Производственное | 2326.66 | 
| Каракульский | Жилой дом | 17090.57 | 
| Квартира | 24977.12 | 
| Карасуу | Жилой дом | 43322.06 | 
| Квартира | 17823.35 | 
| Коммерческое | 3149.3 | 
| Производственное | 21565.62 | 
| Социальное | 32788.95 | 
| Кеминский | Административное | 3030.94 | 
| Жилой дом | 8925.94 | 
| Квартира | 10334.99 | 
| Производственное | 5433.61 | 
| Кочкорский | Жилой дом | 5747.34 | 
| Кызылкия | Жилой дом | 34503.1 | 
| Квартира | 31867.88 | 
| Коммерческое | 3622.63 | 
| Производственное | 499.53 | 
| Лейлекский | Жилой дом | 7383.39 | 
| Коммерческое | 14408.54 | 
| Майли-Суу | Жилой дом | 1198.59 | 
| Квартира | 8317.97 | 
| Манаский | Жилой дом | 10388.66 | 
| Квартира | 4452.21 | 
| Коммерческое | 526.32 | 
| Производственное | 23.33 | 
| Московский | Жилой дом | 30159.61 | 
| Квартира | 27220.78 | 
| Производственное | 1037.57 | 
| Нарынский | Жилой дом | 12591.85 | 
| Квартира | 24503.18 | 
| Коммерческое | 15927.37 | 
| Производственное | 1326.49 | 
| Ноокат | Жилой дом | 8472.28 | 
| Квартира | 62841.53 | 
| Коммерческое | 13511.53 | 
| Ноокенский | Жилой дом | 24308.06 | 
| Квартира | 30119.01 | 
| Коммерческое | 29553.59 | 
| Ошский | Административное | 3.9 | 
| Жилой дом | 74656.3 | 
| Квартира | 49950.49 | 
| Коммерческое | 37328.16 | 
| Производственное | 29564.74 | 
| Социальное | 57.57 | 
| Панфиловский | Жилой дом | 17368.52 | 
| Квартира | 7564.68 | 
| Коммерческое | 3141.36 | 
| Производственное | 88.89 | 
| Сокулукский | Жилой дом | 114435.02 | 
| Квартира | 992490.09 | 
| Коммерческое | 26230.95 | 
| Производственное | 3355.19 | 
| Сузакский | Жилой дом | 32376.2 | 
| Квартира | 19789.94 | 
| Коммерческое | 4071.38 | 
| Производственное | 689.34 | 
| Социальное | 28 | 
| Сулукта | Административное | 6329.11 | 
| Жилой дом | 1324.59 | 
| Квартира | 4949.59 | 
| Коммерческое | 27885.72 | 
| Талаский | Жилой дом | 7920.1 | 
| Ташкомур | Жилой дом | 20595.75 | 
| Квартира | 15898.76 | 
| Коммерческое | 17041.3 | 
| Тогузторо | Жилой дом | 13161.34 | 
| Квартира | 8620.98 | 
| Коммерческое | 5357.14 | 
| Токтогулский | Жилой дом | 14043.67 | 
| Квартира | 11567.52 | 
| Коммерческое | 3473.11 | 
| Тонский | Жилой дом | 11065.83 | 
| Квартира | 16759.78 | 
| Коммерческое | 90791.51 | 
| Производственное | 412.25 | 
| Тюпский | Жилой дом | 5528 | 
| Квартира | 6097.56 | 
| Коммерческое | 16989.28 | 
| Өзгөн | Жилой дом | 20417.37 | 
| Квартира | 39889.44 | 
| Коммерческое | 25924.65 | 
| Производственное | 86291.99 | 
| Социальное | 11363.64 | 
| Чаткалский | Жилой дом | 4508.5 | 
| Чоналайский | Жилой дом | 21727.28 | 
| Чуй-Токмокский | Жилой дом | 26578.56 | 
| Квартира | 33121.33 | 
| Коммерческое | 5363.46 | 
| Производственное | 2522.18 | 
| г. Талас | Жилой дом | 12551.56 | 
| Квартира | 24042.31 | 
| Коммерческое | 11418.05 | 
				 928
			
 
	
		
			Силерге да жагышы мүмкүн