Skip to content
		
		
			
			
			
			
				
	
	
		
		
			
			
				
				
	
	
| Район | Вид недвижимости | Среднее (сом/кв.м.) | 
| 9 2018 года | 
| Аксыйский | Жилой дом | 9646.36 | 
| Квартира | 5793.99 | 
| Коммерческое | 130 | 
| Акталинский | Жилой дом | 951.91 | 
| Квартира | 5629.36 | 
| Алабукинский | Жилой дом | 12305.24 | 
| Коммерческое | 5508.02 | 
| Производственное | 4231.55 | 
| Алайский | Жилой дом | 497.02 | 
| Аламедин | Жилой дом | 29136.95 | 
| Квартира | 32238.46 | 
| Коммерческое | 1699.32 | 
| Производственное | 861.49 | 
| Араванский | Жилой дом | 9931.88 | 
| Квартира | 955.41 | 
| Коммерческое | 8254.52 | 
| Производственное | 535.71 | 
| Атбашинский | Жилой дом | 4186.66 | 
| Базаркоргонский | Жилой дом | 8972.78 | 
| Квартира | 14589.65 | 
| Коммерческое | 34839.36 | 
| Бакай-aтинский | Жилой дом | 8687.77 | 
| Балыкчинский | Жилой дом | 25821.62 | 
| Квартира | 10240.99 | 
| Коммерческое | 14784.66 | 
| Производственное | 409.09 | 
| Баткенский | Жилой дом | 4472.38 | 
| Квартира | 15384.62 | 
| Бишкек | Административное | 14084.51 | 
| Жилой дом | 52740.83 | 
| Квартира | 51190.11 | 
| Коммерческое | 48014.65 | 
| Производственное | 4185.52 | 
| Жайылский | Жилой дом | 17692 | 
| Квартира | 16518.59 | 
| Жалалабад | Административное | 2175.81 | 
| Жилой дом | 20011.34 | 
| Квартира | 27684.9 | 
| Коммерческое | 25739.99 | 
| Жетиогузский | Жилой дом | 8285.82 | 
| Квартира | 7424.57 | 
| Коммерческое | 2662.46 | 
| Жумгальский | Жилой дом | 2656.55 | 
| Коммерческое | 191113.23 | 
| Производственное | 2302.03 | 
| ИссыкАтинский | Жилой дом | 19741.04 | 
| Квартира | 30193.78 | 
| Коммерческое | 3211.84 | 
| Иссыккульский | Жилой дом | 18700.87 | 
| Квартира | 19956.32 | 
| Коммерческое | 21022.63 | 
| Кадамжайский | Жилой дом | 9368.69 | 
| Квартира | 9497.79 | 
| Коммерческое | 20427.38 | 
| Карабуринский | Жилой дом | 9174.54 | 
| Квартира | 7807.42 | 
| Карагулжинский | Жилой дом | 10000 | 
| Квартира | 3412.19 | 
| Каракол-Аксуйский | Административное | 19769.62 | 
| Жилой дом | 18775.95 | 
| Квартира | 17286.06 | 
| Коммерческое | 12727.78 | 
| Каракульский | Жилой дом | 32670.03 | 
| Квартира | 17248.57 | 
| Коммерческое | 186.11 | 
| Карасуу | Жилой дом | 14636.62 | 
| Квартира | 16610.64 | 
| Коммерческое | 2274.59 | 
| Производственное | 128.41 | 
| Кеминский | Жилой дом | 7147.45 | 
| Квартира | 5682.94 | 
| Коммерческое | 11112.98 | 
| Кочкорский | Жилой дом | 6948.37 | 
| Квартира | 2352.94 | 
| Коммерческое | 200 | 
| Кызылкия | Жилой дом | 21585.27 | 
| Квартира | 19342.57 | 
| Коммерческое | 5157.67 | 
| Лейлекский | Жилой дом | 10122.19 | 
| Квартира | 2813.85 | 
| Коммерческое | 3252.64 | 
| Майли-Суу | Жилой дом | 3925.76 | 
| Квартира | 4653.35 | 
| Манаский | Жилой дом | 6134.44 | 
| Московский | Жилой дом | 18875.82 | 
| Квартира | 12524.09 | 
| Коммерческое | 2300.92 | 
| Нарынский | Жилой дом | 7697.43 | 
| Квартира | 19806.79 | 
| Коммерческое | 26500.71 | 
| Ноокат | Жилой дом | 11362.74 | 
| Коммерческое | 37401.01 | 
| Ноокенский | Жилой дом | 12893.56 | 
| Квартира | 12587.28 | 
| Коммерческое | 1960.8 | 
| Ошский | Жилой дом | 34072.76 | 
| Квартира | 30835.76 | 
| Коммерческое | 22456.68 | 
| Производственное | 8764.52 | 
| Панфиловский | Жилой дом | 7116.17 | 
| Квартира | 3617.3 | 
| Сокулукский | Жилой дом | 23312.17 | 
| Квартира | 19558.65 | 
| Коммерческое | 13837.29 | 
| Производственное | 10189.12 | 
| Сузакский | Жилой дом | 10190.6 | 
| Квартира | 92.47 | 
| Коммерческое | 439.1 | 
| Производственное | 4989.21 | 
| Сулукта | Квартира | 1054.38 | 
| Талаский | Жилой дом | 2064.43 | 
| Ташкомур | Жилой дом | 10329.24 | 
| Квартира | 5312.15 | 
| Коммерческое | 908.9 | 
| Производственное | 589.16 | 
| Тогузторо | Жилой дом | 28205.13 | 
| Квартира | 4548.87 | 
| Токтогулский | Жилой дом | 7789.26 | 
| Коммерческое | 914.29 | 
| Тонский | Жилой дом | 10771.36 | 
| Коммерческое | 146.03 | 
| Тюпский | Жилой дом | 8209.27 | 
| Квартира | 6644.52 | 
| Өзгөн | Жилой дом | 9830.57 | 
| Квартира | 12311.72 | 
| Коммерческое | 9530.38 | 
| Чаткалский | Жилой дом | 241.12 | 
| Чуй-Токмокский | Жилой дом | 13088.43 | 
| Квартира | 15773.57 | 
| Коммерческое | 5064 | 
| Производственное | 575.57 | 
| г. Талас | Жилой дом | 8194.79 | 
| Квартира | 21559.62 | 
 
 
 
				 889
			
 
	
		
			Силерге да жагышы мүмкүн