КОДЕКС КР от 18 января 2022 года N 3 «Налоговый кодекс Кыргызской Республики»
Статья 401. Исчисление налога на имущество на сельскохозяйственные угодья
- Для исчисления налога на имущество на земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям, налоговая база определяется как площадь земельного участка, указанная в правоудостоверяющем документе.
- Базовая налоговая стоимость БНС одного квадратного метра земельного участка, относящегося к сельскохозяйственным угодьям, устанавливается, если иное не предусмотрено настоящей статьей, в зависимости от назначения участка в следующих размерах:
Begin_nocompare
| Наименование областей и районов | Базовая налоговая стоимость (сом/кв.м) | ||||
| Пашня орошаемая | Пашня богарная | Многолетние насаждения | Сенокосы | Пастбища, залежи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Баткенская область | |||||
| Баткенский район | 402 | 61,95 | 223,5 | — | 11,55 |
| Лейлекский район | 402 | 61,95 | 223,5 | 36,45 | 11,55 |
| Кадамджайский район | 412,5 | 61,95 | 225 | 36,45 | 19,05 |
| Джалал-Абадская область | |||||
| Аксыйский район | 459 | 85,05 | 289,5 | 23,85 | 20,4 |
| Ала-Букинский район | 459 | 61,95 | 306 | 33,75 | 14,85 |
| Базар-Коргонский район | 621 | 61,95 | 330 | 46,35 | 23,1 |
| Ноокенский район | 621 | 61,95 | 289,5 | 36,6 | 23,1 |
| Сузакский район | 621 | 61,95 | 330 | 46,35 | 23,1 |
| Тогуз-Тороуский район | 334,5 | 93,45 | — | 49,5 | 19,35 |
| Токтогульский район | 358,5 | 93,45 | 301,5 | 45,6 | 19,35 |
| Чаткальский район | 291 | 93,45 | — | 39,75 | 19,35 |
| Иссык-Кульская область | |||||
| Ак-Суйский район | 559,5 | 131,25 | 259,5 | 45,6 | 15,9 |
| Джети-Огузский район | 457,5 | 112,35 | 252 | 35,7 | 11,55 |
| Иссык-Кульский район | 420 | 102,9 | 232,5 | 35,7 | 11,55 |
| Тонский район | 354 | 58,8 | 178,5 | 30,6 | 10,65 |
| Тюпский район | 568,5 | 131,25 | 261 | 43,65 | 22,5 |
| Нарынская область | |||||
| Ак-Талинский район | 307,5 | 55,5 | — | 37,65 | 6,75 |
| Ат-Башинский район | 286,5 | 81,45 | — | 32,55 | 6,75 |
| Джумгальский район | 294 | 55,5 | — | 37,65 | 6,75 |
| Кочкорский район | 322,5 | 55,5 | — | 37,65 | 6,75 |
| Нарынский район | 294 | 81,45 | — | 31,65 | 7,95 |
| Ошская область | |||||
| Алайский район | 348 | 93,45 | — | 41,55 | 7,95 |
| Араванский район | 654 | 61,95 | 339 | 22,8 | 19,05 |
| Кара-Кульджинский район | 348 | 93,45 | 175,5 | 41,55 | 7,95 |
| Кара-Суйский район | 679,5 | 61,95 | 369 | 41,85 | 18 |
| Ноокатский район | 619,5 | 93,45 | 349,5 | 41,7 | 19,05 |
| Узгенский район | 619,5 | 93,45 | 352,5 | 50,55 | 20,85 |
| Чон-Алайский район | 274,5 | — | — | 31,65 | 8,25 |
| Таласская область | |||||
| Бакай-Атинский район | 477 | 78,75 | 246 | — | 11,1 |
| Айтматовский район | 525 | 54,6 | 247,5 | 16,8 | 7,2 |
| Манасский район | 496,5 | 54,6 | 249 | 16,8 | 7,2 |
| Таласский район | 445,5 | 78,75 | 246 | 16,5 | 7,2 |
| Чуйская область | |||||
| Аламудунский район | 600 | 84,75 | 313,5 | 34,65 | 16,2 |
| Жайылский район | |||||
| 1) Чуйская зона | 493,5 | 101,85 | 319,5 | 30,6 | 16,2 |
| 2) Суусамырская зона | 283,5 | 51,75 | — | 16,95 | 15 |
| Ысык-Атинский район | 600 | 111,3 | 319,5 | 44,55 | 16,2 |
| Кеминский район | 531 | 120,75 | 316,5 | 44,55 | 16,2 |
| Московский район | 588 | 100,8 | 322,5 | 44,55 | 11,7 |
| Панфиловский район | 543 | 100,8 | 322,5 | 34,65 | 11,7 |
| Сокулукский район | 610,5 | 100,8 | 316,5 | 20,85 | 11,7 |
| Чуйский район | 600 | 112,35 | 316,5 | 48,6 | 16,2 |
End_nocompare
Внимание! Изменения, внесенные Законом КР от 12 февраля 2025 года N 37 в часть 2 настоящей статьи, вступают в силу с 1 января 2026 года.