Бишкек шаарындагы турак үйлөрдүн жана батирлердин 2025-жылдын 10-айындагы орточо баалары
Бишкек шаарындагы турак үйлөрдүн жана батирлердин 2025-жылдын 10-айындагы орточо баалары акыркы беш жылга салыштырмалуу жогорулаганы байкалды (таблица 1 жана таблица 2).
| Таблица 1. Турак үйлөрдүн баалары, миң сом | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 10-ай 2025 | |||||||
| Ленин району | 5562 | 6630 | 7385 | 9898 | 12671 | 16754 | ||||||
| 1-Май району | 4325 | 4840 | 5561 | 6717 | 9048 | 11726 | ||||||
| Свердлов району | 3735 | 4654 | 4953 | 6582 | 8955 | 11938 | ||||||
| Октябрь району | 7781 | 9826 | 10885 | 14534 | 18943 | 24084 | ||||||
| Орточо баа, миң сом | 5351 | 6488 | 7196 | 9433 | 12404 | 16126 | ||||||
| Өсүү, % | 301,4 | 248,6 | 224,1 | 171,0 | 130,0 | |||||||
| Таблица 2. Батирлердин баалары, миң сом | ||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 10-ай 2025 | |||||||
| Ленин району | 3161 | 3452 | 3847 | 4567 | 5472 | 6603 | ||||||
| 1-Май району | 3344 | 3588 | 3837 | 4947 | 5940 | 6714 | ||||||
| Свердлов району | 3244 | 3375 | 3872 | 4748 | 5368 | 7006 | ||||||
| Октябрь району | 3438 | 3433 | 3905 | 4901 | 5727 | 6858 | ||||||
| Орточо баа, миң сом | 3297 | 3462 | 3865 | 4791 | 5627 | 6795 | ||||||
| Өсүү,% | 206,1 | 196,3 | 175,8 | 141,8 | 120,8 | |||||||
Баалардын өсүшү инфляциянын көрсөткөчүнөн жогору. Инфляциянын орточо жылдык деңгээли (2025-жылдын январь-октябрь айлары 2024-жылдын январь-октябрына карата) 108,0 %ды түздү[1]. Ал эми турак үйлөрдүн жана батирлердин орточо баалары 20-30 пайызга өскөн. Өзгөчө турак үйлөрдүн баалары шаардын Ленин жана Свердлов райондорунда, ал эми батирлердин баалары Свердлов районунда кескин өскөн.
Баалардын өсүшүнүн негизги факторлору болуп, турак үйлөргө суроо-талаптардын, ички миграциянын, курулуш материалдарынын бааларынын өсүшү эсептелет.
[1] https://mineconom.gov.kg/ky/post/11307